
Моделями можно управлять с помощью интерактивной cенсорной панели или мыши ПК;
Roqed Science распознает следующие жесты на интерактивной панели: как минимум, одно касание / нажатие, двойное касание / касание, сдвинуть / вниз/ вправо / влево, коснуться и перетащить, коснуться и тянуть, зажать двумя пальцами;
Roqed Science легко распознает различные жесты пальцами, такие как разделение компонентов объекта, вращение моделей, как минимум, на 360 градусов, их перемещение в рабочей областии экрана и увеличение масштаба объектов в целях подробного рассмотрения;
Roqed Science предоставляет все опции по созданию предварительных учебных планов для определенных лекций;
Все созданные слайды лекций и симуляции можно сохранить на местном компьютере и «облачном» хранилище. Когда пользователь меняет место работы, то Roqed Science автоматически синхронизирует слайды и 3D объекты (положение, вид, структура);
С помощью Roqed Science преподаватели могут создать пробные вопросы для учеников, передавать по телефону через приложение и получать ответы;
ROQED science можно установить на интерактивной плоской панели ROQED или любых других мультисенсорных устройствах/ПК. Проверьте совместимость Вашего устройства, обратившись к нам:
Интерфейс и все учебное содержание доступны в английском, французском, арабском, китайском, турецком, итальянском, казахскои и индонезийским языках;


Интерактивная панель STANDARD
Разработана в целях удовлетворения нужд школьных учреждений

Интерактивная панель PRO
Разработана для
выхода за рамки возможностей
выхода за рамки возможностей


Display Panel Information | ||
Disgonal size | 75» | |
Resolution | 4K/UHD 3840*2160 | |
Display Area | 1652*930 (mm) | |
Display Type | E-LED | |
Ratio of display | 16:9 | |
Best viewing angle | up:89 down:89 left:89 right:89 | |
Max. viewing angle | 178° | |
OS — Android Specification | ||
OS Version | Android 8.0 | |
OS UI Resolution | 3840*2160 | |
CPU | MSD848 Dual-core A73 and dual-core A53 1.5GHZ | |
GPU | Quad-core MaliG51 | |
RAM | 3GB DDR3 | |
ROM | 32GB | |
Language | Chinese,English,Russia,Italian,Spanish ect.. | |
OS — Windows Specification | ||
Windows Version Information | Windows 10 Pro version | |
CPU | i7-4770 intel CPU | |
DDR | 8GB DDR4 | |
Hard Disk(SSD) | 128GB SSD | |
Graphic card | GT730 2GB | |
Touch Information | ||
Touch Technology | Infrared touch | |
Touch points | 20 points | |
Writing Points | 10 points | |
Input way | finger touch,or any opaque object | |
Touch life times | Over 60,000,000 times | |
Touch response speed | 6ms | |
Built in Camera(option) | ||
Built in Camera | x1(front) | |
Pixel | 8.0MP | |
Interfaces ( in front of panel) | ||
HDMI in | x1 | |
Touch USB | x1 | |
USB 3.0 | x4 | |
Interfaces ( in back of panel) | ||
HDMI in | x2 | |
Touch USB | x1 | |
RJ45 | x1 | |
Earphone | x1 | |
AV in | x1 | |
AV out | x1 | |
Ypbpr in | x1 | |
MIC in | x1 | |
VGA in | x1 | |
VGA Audio in | x1 | |
RF in | x1 | |
RS232 Uart | x1 | |
Spdit out | x1 | |
USB 2.0 | x2 | |
SD Card | x1 | |
OPS slot | x1 | |
OPS ports | ||
VGA | x1 | |
HDMI | x1 | |
USB 2.0 | x2 | |
USB 3.0 | x2 | |
RJ45 | x1 | |
Audio in | x1 | |
Mic in | x1 | |
Tempered Glass | ||
Glass type | 4mm tempered glass | |
Mohs Level | 7 | |
Glass transmittance | 85% | |
Anti Glare | Yes | |
Physical Specifcation | ||
Buttons(in front of panel) | PC power button*1;Volume up*1; Volume down *1;Memu*1;Power on/off*1 | |
Dimension of Panel | 1723*1001*60 (mm) | |
Package Box Dimension | 1870*1150*19(mm) | |
Net wright | 55KGS | |
Gross weight | 71KGS | |
VESE Size | 800×400 | |
Power Supply | 248W | |
Power Stand-by | 3W | |
Speaker | 15W*2 | |
Frame material | Alloy | |
Life time | 50,000 Hours | |
Enviromental Conditions | ||
Working temperature | 0~45℃ | |
Storage temperature | -20℃~60℃ | |
Working humidity environment | 5%-90% | |
Accessories | ||
User Manual | x1 | |
Warranty card | x1 | |
Power cord | x1 | |
Wall mounted bracket | x1 | |
Write pen | x2 | |
Pointer | x1 | |
Mobile stand | x1 |

Адрес
Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сауран, дом 42/1, н.п. 19
Почта
info@roqed.com
Cлужба поддержки
support@roqed.com